Die wertvollsten Uniques & Set Items in Diablo 2 Resurrected
Letztes Update am 16.02.2026
Inhaltsverzeichnis
Nach welchen Uniques und Set-Items solltest du in einer Diablo 2 Resurrected Season Ausschau halten, wenn du mit diesen handeln möchtest? Grundsätzlich sind viele Uniques leider viel schwächer als Runenwörter und daher kaum etwas wert.
Doch gerade zu Beginn einer Season sieht die Sache dann doch etwas anders aus. Manche Items sind aber auch am Anfang kaum gefragt und bekommen erst später mehr Nachfrage, daher können sie im Verhältnis zu den Runen auch im Wert steigen. Und es gibt auch das ein oder andere mächtige Unique Item, das einfach immer heiß begehrt ist.
In diesem Artikel möchte ich dir einen groben Leitfaden geben, welche Items du ignorieren und welche Items du auf jeden Fall aufheben solltest.
Bewertungssystem
Was bedeutet „wertvoll“?
Die Wertigkeiten der Uniques werden zu einem Season-Start extrem schwanken. Daher habe ich die Wertigkeit in den folgenden Tabellen nur mit wenig, mittel, viel und sehr viel angegeben. Doch was bedeutet das? Alle Items ab der Wertigkeit wenig kannst du prinzipiell aufsammeln und zum Handel anbieten. Meine Wertangaben beziehen sich immer auf das Verhältnis zu Runen. Da man Items fast immer gegen Runen tauscht, ordne ich wie folgt ein:
- Wenig sind z. B. kleinere Runen wie
LemLem
,Lem Lem
Rune
Waffe
- 75% Extra Gold von Monstern
RĂĽstung, Schild
- 50% Extra Gold von Monstern
Benötigtes Level: 43
Weapons
- 75% Extra Gold From Monsters
Armor, Shields
- 50% Extra Gold From Monsters
Benötigtes Level: 43
PulPul
oderPul Pul
Rune
Waffe
- +75% Schaden gegen Dämonen
- +100 zu Angriffswert gegen Dämonen
RĂĽstung, Schild
- 30% verbesserte Verteidigung
Benötigtes Level: 45
Weapons
- +75% Damage vs. Demons
- +100 to Attack Rating vs. Demons
Armor, Shields
- 30% Enhanced Defense
Benötigtes Level: 45
UmUm
.Um Um
Rune
Waffe
- +25% Chance auf offene Wunden
RĂĽstung
- Alle Widerständen +15%
Schild
- Alle Widerständen +22%
Benötigtes Level: 47
Weapons
- 25% Chance of Open Wounds
Armor
- All Resistances +15%
Shields
- All Resistances +22%
Benötigtes Level: 47
- Mittel kann z. B. eine
MalMal
,Mal Mal
Rune
Waffe
- Verhindert Monster-Heilung
RĂĽstung, Schild
- Magischer Schaden reduziert um 7
Benötigtes Level: 49
Weapons
- Prevent Monster Heal
Armor, Shields
- Magic Damage Reduced by 7
Benötigtes Level: 49
IstIst
oderIst Ist
Rune
Waffe
- 30% bessere Chance auf magische Items
RĂĽstung, Schild
- 25% bessere Chance auf magische Items
Benötigtes Level: 51
Weapons
- 30% Better Chance of Magic Items
Armor, Shields
- 25% Better Chance of Magic Items
Benötigtes Level: 51
VexVex
sein.Vex Vex
Rune
Waffe
- 7% abgesaugtes Mana pro Treffer
RĂĽstung, Schild
- +5% maximaler Feuerwiderstand
Benötigtes Level: 55
Weapons
- 7% Mana Stolen per Hit
Armor, Shields
- +5% Maximum Fire Resist
Benötigtes Level: 55
- Viel könnte im Bereich
OhmOhm
oder höher liegen.Ohm Ohm
Rune
Waffe
- 50% erhöhter Schaden
RĂĽstung, Schild
- +5% maximaler Kältewiderstand
Benötigtes Level: 57
Weapons
- 50% Enhanced Damage
Armor, Shields
- +5% Maximum Cold Resist
Benötigtes Level: 57
- Sehr viel ist alles ab einer
BerBer
.Ber Ber
Rune
Waffe
- 20% Chance auf vernichtenden Schlag
RĂĽstung, Schild
- Schaden reduziert um 8%
Benötigtes Level: 63
Weapons
- 20% Chance of Crushing Blow
Armor, Shields
- Damage Reduced by 8%
Benötigtes Level: 63
ACHTUNG: Alle Angaben sind nur grobe Schätzungen und hängen immer auch von der aktuellen Nachfrage ab. Außerdem ist diese Liste möglicherweise nicht 100% vollständig. Für Preis-Checks kannst du auch auf meinem Discord vorbeischauen und fragen.
Farben bei den Rolls: wichtig, normal, unwichtig
Wert (frĂĽh): Der Wert des Items am Anfang der Ladder
Wert (spät): Der Wert des Items später in der Ladder
Ringe, Amulette & Juwele
Wertvolle Ringe, Amulette & Juwele
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Nagelring | 15-25 Magic Find | wenig | nichts |
| 25-30 Magic Find | mittel | wenig | |
| Der Stein von Jordan | viel - sehr viel | viel | |
| Bul Kathos' Hochzeitsring | 3–5% Lebensraub | mittel - viel | viel |
| Rabenfrost | 15-18 Geschicklichkeit 150-199 Angriffswert |
wenig | nichts |
| 19-20 Geschicklichkeit 200-250 Angriffswert |
mittel - viel | wenig - mittel | |
| Friede der Natur | wenig - mittel | nichts | |
| Irrlichtprojektor | 10-15% Blitz-Absorption 10-15% Magic Find |
wenig - mittel | nichts |
| 16-20% Blitz-Absorption 16-20% Magic Find |
mittel - viel | mittel - viel | |
| Das Katzenauge | wenig - mittel | wenig | |
| Maras Kaleidoskop | 20-25% Widerstände | mittel - viel | wenig - mittel |
| 26-30% Widerstände | viel - sehr viel | mittel - viel | |
| Zorn des Hohen FĂĽrsten | mittel | wenig | |
| Metallgitter | 300-350 Verteidigung 25-29% Widerstände 400-425 Angriffswert |
wenig - mittel | wenig |
| 300-350 Verteidigung 30-35% Widerstände 426-450 Angriffswert |
mittel - viel | mittel - viel | |
| Die aufgehende Sonne | wenig - mittel | nichts | |
| Regenbogenfacette * | 5/5 Blitz | viel | viel |
| 3-4/3-4 Blitz | mittel | mittel | |
| 5/5 Kälte | mittel | mittel | |
| 3-4/3-4 Kälte | wenig | wenig | |
| 5/5 Feuer | mittel | mittel | |
| 3-4/3-4 Feuer | wenig | wenig | |
| 5/5 Gift | mittel | mittel | |
| 3-4/3-4 Gift | wenig | wenig |
* Bei der Regenbogenfacette ist die Chance bei Tod etwas mehr wert als Chance bei Level-Up.
RĂĽstungen
Wertvolle RĂĽstungen
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Haut des Vipernmagiers | 20-27% Widerstände | mittel | wenig |
| 28-35% Widerstände | viel | mittel | |
| Schaftstopper | 180-220% Verteidigung | wenig - mittel | nichts |
| Schaftstopper (Ätherisch) * | mittel - viel | mittel - viel | |
| Duriels Schale | 180-220% Verteidigung | wenig | nichts |
| Duriels Schale (Ätherisch) * | mittel | wenig | |
| Skullders Zorn | 180-220% Verteidigung | mittel | nichts - wenig |
| Skullders Zorn (Ätherisch) * | mittel - viel | mittel - viel | |
| Schutzengel | 180-220% Verteidigung | mittel | nichts |
| Schutzengel (Ätherisch) * | mittel | wenig - mittel | |
| Que-Hegans Weisheit | wenig | nichts | |
| Tyraels Macht | 120-150% Verteidigung 50-100% Schaden ggn. Dämonen 20-30% Widerstände 20-30 Stärke |
mittel - viel | viel - sehr viel |
| Ormus Gewänder | +3 Blizzard 10-15% Kältewiderstand |
mittel - viel | viel - sehr viel |
| +3 Nova/Blitzschlag 10-15% Blitzwiderstand |
mittel - viel | viel - sehr viel | |
| +3 Feuerball/Hydra 10-15% Feuerwiderstand |
wenig - mittel | wenig - mittel | |
| Stahl-Rückenschild (Ätherisch) | 9-14 Schadensreduktion 40-60% Kältewiderstand 10-15% Mana-Regeneration |
mittel | mittel - viel |
* Beim Upgraden rollt die Verteidigung neu und je nach Roll kann es den Wert erheblich erhöhen oder senken.
Helme
Wertvolle Helme
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Tarnhelm | 25-50% Magic Find | wenig - mittel | nichts |
| Bauernkrone | wenig - mittel | nichts | |
| Raubschädel | 200-240% Verteidigung 30-50% Magic Find |
wenig | nichts |
| Raubschädel (Ätherisch) | mittel | wenig | |
| WalkĂĽrenflĂĽgel | 30-50% Magic Find |
wenig - mittel | wenig |
| Krone der Diebe | 9-12% Lebensraub 160-200% Verteidigung 80-100% Extragold |
wenig | nichts |
| Krone der Diebe (Ätherisch) | mittel | mittel | |
| Vampir-Blick | 6-8% Manaraub |
mittel | wenig - mittel |
| Vampir-Blick (Ätherisch) | viel | viel | |
| Nachtschwinges Schleier | 10-20 Geschicklichkeit 90-120% Verteidigung 5-9 Kälte-Absorption |
wenig - mittel | wenig - viel |
| Krone der Äonen | 10-15% reduzierter Schaden 20-30% Widerstände 100-150 Verteidigung |
mittel - sehr viel | mittel - sehr viel |
| Andariels Antlitz | 100-150% Verteidigung |
mittel - viel | wenig - mittel |
| Andariels Antlitz (Ätherisch) | viel - sehr viel | viel - sehr viel | |
| Harlekinskrone | 98-141 Verteidigung | viel (sinkt schnell) | wenig - mittel |
| Greifenauge | 10-15% Blitz-Schaden +100-200 Verteidigung |
viel - sehr viel | viel - sehr viel |
| Greifenauge (Ätherisch) | mittel | mittel | |
| Kiras Wächter | +50-120 Verteidigung |
wenig - mittel | nichts - wenig |
| Kiras Wächter (Ätherisch) | wenig - mittel | nichts - wenig | |
| Arreats Antlitz | 150-200% Verteidigung * 3-6% Lebensraub |
wenig - mittel | wenig - viel |
| Jalals Mähne | 150-200% Verteidigung | nichts - wenig | nichts - wenig |
| Rabengarn | 15-25% Widerstand |
nichts - wenig | nichts - wenig |
* Beim Upgraden rollt die Verteidigung neu und je nach Roll kann es den Wert erheblich erhöhen oder senken.
Waffen
Wertvolle Waffen
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Möwe | - | mittel | nichts |
| Klinge des Ali Baba | 60-120% Schaden 5-15 Geschicklichkeit |
mittel | wenig |
| Rippenbrecher (Ätherisch) | 200-300% Schaden | mittel - viel | mittel - sehr viel |
| Kopfhauer (Ätherisch) | mittel - viel | mittel - sehr viel | |
| Titans Rache | 5-9% Lebensraub |
wenig - mittel | nichts |
| Titans Rache (Ätherisch) | 5-9% Lebensraub |
mittel - sehr viel | viel - sehr viel |
| Donnerschlag | 150-200% Schaden |
nichts - wenig | nichts - wenig |
| Grabräuber (Ätherisch) | 200-280% Schaden 50-80% Magic Find 30-50% Widerstände 250-350 Angriffswert ggn. Untote 10-14 Leben bei Kill |
wenig - sehr viel | wenig - sehr viel |
| Schnitters Tribut | 190-240% Schaden 11-15% Lebensraub |
wenig - mittel | nichts |
| Schnitters Tribut (Ätherisch) | mittel - sehr viel | mittel - sehr viel | |
| Knochenhacker (Ätherisch) | 270-320% Schaden | wenig - mittel | wenig - mittel |
| Windmacht | 6-8% Manaraub | mittel | mittel |
| Todesbeil (Ätherisch) | 6-9 Leben bei Kill |
viel - sehr viel | viel - sehr viel |
| Runenmeister (Ätherisch) | 3-5 Sockel (5 Sockel Pflicht) 220-270% Schaden |
nichts - viel | nichts - sehr viel |
| Ondals Weisheit | 450-500 Verteidigung 5-8 red. Magie-Schaden 40-50 Energie |
wenig - mittel | nichts |
| Das Auge | - | viel (sinkt schnell) | nichts |
| Eschutas Temperament | 10-20% Blitz-Schaden 10-20% Feuer-Schaden 20-30 Energie |
nichts - viel | nichts - viel |
| Klafter des Todes | 25-40% Feuer-Widerstand 25-40% Blitz-Widerstand |
mittel - sehr viel | mittel - sehr viel |
| Todesnetz | 7-12 Leben bei Kill 7-12 Mana bei Kill |
mittel - sehr viel | mittel - sehr viel |
| SturmgeiĂźel | 3-9 Blitz-Absorption |
mittel - viel | mittel - viel |
| Sturmgeißel (Ätherisch) | mittel - viel | mittel - viel | |
| Hand des gesegneten Lichtes | 13-160% Schaden | wenig | mittel |
| Himmlisches Licht | wenig - mittel | nichts - wenig | |
| Himmlisches Licht (Ätherisch) | nichts - mittel | nichts - mittel | |
| Astreons Eisenschutz | 150-200% Angriffswert |
nichts - mittel | nichts - mittel |
| Blauzorn | +5-10 zu Attributen |
wenig - mittel | nichts - wenig |
| Zauberdorn | wenig | nichts | |
| KriegswĂĽrger | 200-250% Schaden | wenig | nichts |
| Kriegswürger (Ätherisch) | viel - sehr viel | viel - sehr viel | |
| Zerfleischer | 150-210% Schaden | wenig | nichts |
| Zerfleischer (Ätherisch) | viel - sehr viel | viel - sehr viel |
Schilde
Wertvolle Schilde
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Mosars gesegneter Kreis | 180-200% Verteidigung | wenig | wenig - mittel |
| Gerkes Zuflucht | 20-30% Widerstände 180-240% Verteidigung |
wenig - mittel | wenig - mittel |
| Sturmschild | 406-519 Verteidigung | wenig | wenig |
| Homunkulus | 150-200% Verteidigung | wenig | nichts - wenig |
| Herold von Zakarum | 150-200% Verteidigung | mittel - viel | mittel - viel |
| Herold von Zakarum (Ätherisch) | wenig - mittel * | mittel - viel | |
| Brut der Dunkelmacht | 1-3 Flüche 1-3 Beschwörung 140-180% Verteidigung |
nichts - wenig | nichts - viel |
* Beim Upgraden rollt die Verteidigung neu und je nach Roll kann es den Wert erheblich erhöhen oder senken.
GĂĽrtel
Wertvolle GĂĽrtel
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Goldträger | 40-60% Verteidigung |
wenig - mittel | nichts - wenig |
| Ohrenkette | 10-15 red. Magie-Schaden 6-8% Lebensraub 150-180% Verteidigung |
wenig - mittel | nichts - mittel |
| Klingenschweif | 120-150% Verteidigung | wenig | nichts |
| Donnergotts Gedeihen | 160-220% Verteidigung | wenig | nichts |
| Spinnenmonster-Netz | 90-120% Verteidigung | viel | mittel |
| Verdungos Herzensband | 30-40 Vitalität 10-13 Lebensregeneration 90-140% Verteidigung |
mittel - sehr viel * | nichts - sehr viel * |
| Nosferatus Rolle | 5-7% Lebensraub | wenig | nichts - wenig |
* Durch die groĂźe Variation der vielen Rolls kann der Wert stark schwanken.
Handschuhe
Wertvolle Handschuhe
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Wächtertreu | 20-30% Verteidigung |
wenig - mittel | nichts - wenig |
| Magierfaust | 20-30% Verteidigung | wenig | nichts - wenig |
| Draculs Griff | 90-120% Verteidigung 7-10% Lebensraub 10-15 Stärke 5-10 Leben bei Kill |
wenig - mittel | nichts - mittel |
| Stahlhäcksler | +170-210 Verteidigung 15-20 Stärke |
mittel - sehr viel | mittel - sehr viel |
Schuhe
Wertvolle Schuhe
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| HeiĂźsporn | 10-20% Verteidigung | wenig - mittel | wenig - mittel |
| Goblin-Zeh | 50-60% Verteidigung | wenig | nichts |
| Wasserwanderung | 45-65 Leben 180-210% Verteidigung |
wenig - mittel | wenig - mittel |
| Kriegsreisender | 30-50% Magic Find 150-190% Verteidigung |
viel - sehr viel | wenig - viel |
| Blutreiter | 160-200% Verteidigung | wenig - mittel | nichts - wenig |
| Seidenweberei | 150-190% Verteidigung | wenig | nichts - wenig |
| Schattentänzer | 70-100% Verteidigung |
wenig - mittel | wenig - sehr viel |
| Sandsturm-Treck | 140-170% Verteidigung 40-70% Gift-Widerstand |
wenig | nichts - wenig |
| Sandsturm-Treck (Ätherisch) | mittel - viel | wenig - sehr viel | |
| Knochensteig | 1-2 Skelette 10-20 Stärke 170-200% Verteidigung |
wenig - mittel | wenig - sehr viel |
Zauber
Wertvolle Zauber
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Gheeds Glück | 80-160% Gold 20-29% Magic Find 10-15% Händler-Preise |
wenig - mittel | nichts |
| 80-160% Gold 30-40% Magic Find 10-15% Händler-Preise |
mittel - viel | mittel - viel | |
| 160% Gold 40% Magic Find 15% Händler-Preise |
sehr viel | sehr viel | |
| Höllenfeuerfackel Zauberin | +20-30 Stats | viel | mittel |
| +31-40 Stats | viel - sehr viel | viel | |
| Höllenfeuerfackel Paladin | +20-30 Stats | mittel - viel | mittel |
| +31-40 Stats | viel | viel | |
| Höllenfeuerfackel Amazone | +20-30 Stats | wenig - mittel | wenig - mittel |
| +31-40 Stats | mittel - viel | mittel - viel | |
| Höllenfeuerfackel Totenbeschwörer | +20-30 Stats | wenig | wenig - mittel |
| +31-40 Stats | wenig - mittel | mittel - viel | |
| Höllenfeuerfackel Druide | +20-30 Stats | wenig | wenig - mittel |
| +31-40 Stats | wenig - mittel | mittel - viel | |
| Höllenfeuerfackel Barbar | +20-30 Stats | wenig | wenig - mittel |
| +31-40 Stats | wenig - mittel | mittel - viel | |
| Höllenfeuerfackel Assassine | +20-30 Stats | wenig | wenig - mittel |
| +31-40 Stats | wenig - mittel | mittel - viel | |
| Vernichtikus | +25-37 Stats | ? | wenig - mittel |
| +38-50 Stats | ? | mittel - viel |
Hinweis zu Gheeds GlĂĽck:
- Magic Find hat die oberste Priorität.
- Aber auch hier steigt der Preis durch hohes Extragold/Händlerpreise.
Hinweis zur Höllenfeuerfackel:
- 10-20 Attribute & 10-20 Widerstände habe ich addiert für den Wert.
- 19/19 wären z. B. 38 Stats.
- Wenn einer der Werte auf 20 ist, steigt der Preis aber immer ein wenig.
- 20/18 oder 18/20 ist also etwas mehr wert als 19/19.
- 20/20 gibt immer einen groĂźen Preis-Anstieg.
Set-Items
Wertvolle Set-Items
| Item | Rolls | Wert (früh) | Wert (spät) |
|---|---|---|---|
| Tal Rashas RĂĽstung | 833-941 Verteidigung | viel - sehr viel (sinkt sehr schnell) | wenig |
| Tal Rashas Amulett | viel | wenig | |
| Tal Rashas Helm | wenig | nichts | |
| Tal Rashas Orb | 1-2 Feuer-Beherrschung 1-2 Kälte-Beherrschung 1-2 Blitz-Beherrschung |
wenig | nichts |
| Unsterblicher König Rüstung | mittel | wenig | |
| Griswolds Helm | 50-75% Verteidigung |
wenig - mittel | wenig |
| Griswolds Schild | viel | mittel | |
| Griswolds Waffe | 200-240% Schaden |
mittel - viel | wenig - mittel |
| Waisenruf Helm (Guillaumes) | wenig | nichts | |
| Trang-Ouls Handschuhe | wenig | nichts | |
| Aldurs Schuhe | 40-50% Feuer-Widerstand | wenig | nichts - wenig |
Video-Analyse